Sanyo cell phone radiation levels
| Model number | SAR rating (W/kg) digital | SAR rating (W/kg) analog | FCC ID |
| MM-5600 | 0.72 | 0.57 | AEZSCP-56H |
| MM-7400 | 0.95 | 1.39 | AEZSCP-74H |
| PM-8200 | 1.01 | 1.01 | AEZSCP-82H |
| RL-4920 | 1.13 | 1.13 | AEZSCP-4920 |
| RL7300 | 0.97 | 1.32 | AEZSCP-73H |
| SCP-200 | 1.18 | 1.36 | AEZSCP-2H |
| SCP-3000 | 0.5811 | 0.8569 | AEZSCP-3000 |
| SCP-310 | 1.37 | na | AEZSCP-310 |
| SCP-400 | 1.35 | 1.38 | AEZSCP-400 |
| SCP-4000 | na | 1.4434 | AEZSCP-4K |
| SCP-4500 | 1.4 | 1.38 | AEZSCP-45h |
| SCP-4700 | 1.39 | 1.34 | AEZSCP-47H |
| SCP-4900 | 1.30 | 1.48 | AEZSCP-49H |
| SCP-5000 | 0.657 | 1.4 | AEZSCP-5K |
| SCP-5150 | 1.1309 | 1.3873 | AEZSCP-5150 |
| SCP-5300 | 1.41 | 1.37 | AEZSCP-53H |
| SCP-5400 | 1.16 | 0.881 | AEZSCP-54H |
| SCP-6000 | 1.28 | na | AEZSCP6K |
| SCP-6200 | 1.4597 | 0.9255 | AEZSCP-62H |
| SCP-6400 | 0.926 | 1.4597 | AEZSCP-62H |
| SCP-7200 | 1.4 | 1.4 | AEZSCP-72H |
| SCP-8100 | 1.37 | 1.42 | AEZSCP-81H |
| VI-2300 | 1.28 | 1.45 | AEZSCP-23H |
| VM4500 | 1.25 | 1.25 | AEZSCO-55H |
